| P | Squadra | G | GV | GS | SV | SP | QS | PF | PS | QP | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY TEAM MONTEROTONDO | 13 | 12 | 1 | 37 | 9 | 4.11 | 1110 | 895 | 1.2402 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | M.C.C. APPIO ROMA | 13 | 11 | 2 | 36 | 12 | 3 | 1129 | 956 | 1.181 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | ASD POOLSTARS VOLLEY | 13 | 11 | 2 | 36 | 15 | 2.4 | 1190 | 1016 | 1.1713 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ROMAN VOLLEY ASD APS | 13 | 8 | 5 | 30 | 17 | 1.76 | 1078 | 951 | 1.1335 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | ASD NUOVO MONTONA CECILIA | 13 | 8 | 5 | 29 | 18 | 1.61 | 1075 | 995 | 1.0804 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | ASTROLABIO 2000 | 13 | 8 | 5 | 28 | 26 | 1.08 | 1176 | 1151 | 1.0217 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | ROSES HOTELS CIVITAVECCHIA VOLLEY | 13 | 7 | 6 | 25 | 23 | 1.09 | 1052 | 976 | 1.0779 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | DECIMO ROMA | 13 | 7 | 6 | 23 | 27 | 0.85 | 1098 | 1105 | 0.9937 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA | 13 | 4 | 9 | 24 | 30 | 0.8 | 1107 | 1192 | 0.9287 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 10 | A.C.S.D. PUORQUOI PAS | 13 | 5 | 8 | 20 | 26 | 0.77 | 993 | 1032 | 0.9622 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | STELLA MANTUS VOLLEY ANGUILLARA | 13 | 5 | 8 | 22 | 28 | 0.79 | 1061 | 1110 | 0.9559 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | A.S.D. VOLLEYBALL SANTA MONICA | 13 | 3 | 10 | 16 | 32 | 0.5 | 971 | 1105 | 0.8787 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 13 | POL. ROMA 7 VOLLEY A D G | 13 | 2 | 11 | 10 | 35 | 0.29 | 882 | 1066 | 0.8274 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 14 | S.S. LAZIO PALLAVOLO 1951 | 13 | 0 | 13 | 1 | 39 | 0.03 | 627 | 999 | 0.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
Legenda